アイアンウッド -ウリン- 施工価格表
| 奥行 | 間口 1800 | フェンス無 | クロス | 縦・横ボーダー | 斜めボーダー | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 1800*1800 | \ 124.000 | \ 195.000 | \ 231.000 | \ 248.000 | |
| 2700 | 2700*1800 | \ 157.000 | \ 247.000 | \ 292.000 | \ 314.000 | |
| 3600 | 3600*1800 | \ 197.000 | \ 287.000 | \ 332.000 | \ 354.000 | |
| 4500 | 4500*1800 | \ 257.000 | \ 364.000 | \ 418.000 | \ 444.000 | |
| 5400 | 5400*1800 | \ 309.000 | \ 434.000 | \ 498.000 | \ 528.000 | |
| 7200 | 7200*1800 | \ 349.000 | \ 510.000 | \ 592.000 | \ 631.000 | |
| 奥行 | 間口 2700 | フェンス無 | クロス | 縦・横ボーダー | 斜めボーダー | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 1800*2700 | \ 157.000 | \ 247.000 | \ 292.000 | \ 314.000 | |
| 2700 | 2700*2700 | \ 217.000 | \ 324.000 | \ 378.000 | \ 404.000 | |
| 3600 | 3600*2700 | \ 282.000 | \ 407.000 | \ 471.000 | \ 501.000 | |
| 4500 | 4500*2700 | \ 340.000 | \ 468.000 | \ 532.000 | \ 562.000 | |
| 5400 | 5400*2700 | \ 383.000 | \ 525.000 | \ 598.000 | \ 632.000 | |
| 7200 | 7200*2700 | \ 509.000 | \ 687.000 | \ 778.000 | \ 820.000 | |
| 奥行 | 間口 3600 | フェンス無 | クロス | 縦・横ボーダー | 斜めボーダー | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 1800*3600 | \ 197.600 | \ 287.000 | \ 332.000 | \ 354.000 | |
| 2700 | 2700*3600 | \ 282.100 | \ 407.000 | \ 471.000 | \ 501.000 | |
| 3600 | 3600*3600 | \ 349.000 | \ 474.000 | \ 538.000 | \ 568.000 | |
| 4500 | 4500*3600 | \ 412.000 | \ 554.000 | \ 627.000 | \ 661.000 | |
| 5400 | 5400*3600 | \ 479.000 | \ 640.000 | \ 722.000 | \ 761.000 | |
| 7200 | 7200*3600 | \ 626.000 | \ 804.000 | \ 895.000 | \ 937.000 | |
| 奥行 | 間口 4500 | フェンス無 | クロス | 縦・横ボーダー | 斜めボーダー | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 1800*4500 | \ 257.400 | \ 364.000 | \ 418.000 | \ 444.000 | |
| 2700 | 2700*4500 | \ 343.000 | \ 468.000 | \ 532.000 | \ 562.000 | |
| 3600 | 3600*4500 | \ 412.000 | \ 554.000 | \ 627.000 | \ 661.000 | |
| 4500 | 4500*4500 | \ 496.000 | \ 657.000 | \ 739.000 | \ 778.000 | |
| 5400 | 5400*4500 | \ 564.000 | \ 742.000 | \ 833.000 | \ 875.000 | |
| 7200 | 7200*4500 | \ 760.000 | \ 955.000 | \ 1.054.000 | \ 1.101.000 | |
| 奥行 | 間口 5400 | フェンス無 | クロス | 縦・横ボーダー | 斜めボーダー | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 1800*5400 | \ 309.000 | \ 434.000 | \ 498.000 | \ 528.000 | |
| 2700 | 2700*5400 | \ 383.000 | \ 525.000 | \ 598.000 | \ 632.000 | |
| 3600 | 3600*5400 | \ 479.000 | \ 640.000 | \ 722.000 | \ 761.000 | |
| 4500 | 4500*5400 | \ 564.000 | \ 742.000 | \ 833.000 | \ 875.000 | |
| 5400 | 5400*5400 | \ 695.000 | \ 856.000 | \ 938.000 | \ 977.000 | |
| 7200 | 7200*5400 | \ 911.000 | \1.108.000 | \1.208.000 | \1.255.000 | |
フェンス二面の価格です。ウッドデッキをグルっと囲む場合は、フェンス1面分の追加料金になります。階段、扉、は別途料金です。
床板は厚さ20ミリを使用しての価格になります。厚さ30ミリでの施工も承っておりますが、価格は床板の差額分アップ致します。
ウリン材でのパーゴラ製作は行っておりません。
ラティスフェンスに関しては、お問い合わせ下さい。
ウリン材は、基本的には無塗装で使用いたします。






