アイアンウッド ウリン
| 厚×幅 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×105 | 900 | \ 540 | 2000 | \1.270 | 3000 | \2.010 | 4000 | \2.830 |
| 1000 | \ 600 | 2100 | \1.330 | 3200 | \2.140 | |||
| 1200 | \ 720 | 2200 | \1.400 | 3300 | \2.210 | |||
| 1500 | \ 900 | 2400 | \1.520 | 3400 | \2.270 | |||
| 2500 | \1.590 | 3500 | \2.340 | |||||
| 2600 | \1.650 | 3600 | \2.410 | |||||
| 2700 | \1.710 | 3700 | \2.480 | |||||
| 2800 | \1.780 | 3800 | \2.540 | |||||
| 3900 | \2.610 |
| 厚×幅 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×120 | 1000 | \ 690 | 2000 | \1.460 | 3000 | \2.300 | 4000 | \3.300 |
| 1500 | \1.030 | 2100 | \1.750 | 3300 | \2.530 | |||
| 2400 | \1.800 | 3500 | \2.680 | |||||
| 2500 | \1.880 | 3600 | \2.760 | |||||
| 2700 | \2.020 | 3700 | \2.840 | |||||
| 3800 | \2.910 | |||||||
| 3900 | \3.000 |
| 厚×幅 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30×105 | 1000 | \ 900 | 2000 | \1.910 | 3000 | \3.020 | 4000 | \4.230 |
| 1500 | \1.350 | 2100 | \2.000 | 3200 | \3.220 | |||
| 2200 | \2.100 | 3300 | \3.320 | |||||
| 2400 | \2.300 | 3400 | \3.420 | |||||
| 2500 | \2.390 | 3500 | \3.520 | |||||
| 2600 | \2.480 | 3600 | \3.620 | |||||
| 2700 | \2.580 | 3700 | \3.720 | |||||
| 2800 | \2.680 | 3800 | \3.820 | |||||
| 3900 | \3.920 |
| 厚×幅 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30×120 | 1000 | \1.040 | 2000 | \2.190 | 3000 | \3.460 | 4000 | \5.530 |
| 1500 | \1.560 | 2100 | \2.300 | 3200 | \3.690 | |||
| 2200 | \2.400 | 3300 | \3.800 | |||||
| 2400 | \2.630 | 3400 | \3.920 | |||||
| 2500 | \2.740 | 3500 | \4.040 | |||||
| 2600 | \2.850 | 3600 | \4.150 | |||||
| 2700 | \2.960 | 3700 | \4.260 | |||||
| 2800 | \3.070 | 3800 | \4.380 | |||||
| 3900 | \4.500 |
| 厚×幅 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45×90 | 1000 | \1.230 | 2000 | \2.720 | 3000 | \4.270 | 4000 | \6.200 |
| 1500 | \1.840 | 2200 | \2.990 | 3200 | \4.550 | |||
| 2400 | \3.260 | 3400 | \4.840 | |||||
| 2600 | \3.530 | 3600 | \5.120 | |||||
| 2800 | \3.800 | 3800 | \5.400 |
| 厚×幅 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70×70 | 1000 | \1.560 | 2000 | \3.130 | 3000 | \4.700 | 4000 | \6.890 |
| 1500 | \2.340 | 2100 | \3.280 | 3200 | \5.010 | |||
| 2200 | \3.440 | 3300 | \5.160 | |||||
| 2400 | \3.750 | 3400 | \5.320 | |||||
| 2500 | \3.910 | 3500 | \5.470 | |||||
| 2600 | \4.060 | 3600 | \5.630 | |||||
| 2700 | \4.230 | 3700 | \5.790 | |||||
| 2800 | \4.380 | 3800 | \6.100 | |||||
| 3900 | \6.520 |
| 厚×幅 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90×90 | 1000 | \2.590 | 2000 | \5.440 | 3000 | \8.550 | 4000 | \13.480 |
| 1500 | \3.880 | 2100 | \5.710 | 3200 | \9.120 | |||
| 2200 | \5.980 | 3300 | \9.400 | |||||
| 2400 | \6.520 | 3400 | \9.690 | |||||
| 2500 | \6.800 | 3500 | \10.880 | |||||
| 2600 | \7.070 | 3600 | \11.180 | |||||
| 2700 | \7.340 | 3800 | \11.810 |
* 在庫を切らしているものもございますので、FAX・メールにて在庫をご確認下さい。
ウリン材には、リブ有・リブ無 があります。

リブ有は、木材の表面に溝が彫ってあります。主に「滑り止め」を目的に使用されており、公共の場所で使われているほとんどのものには、「リブ有」が使われているはずです。
価格は、RIB有・RIB無 変わりはありませんので、上の表の価格になります。
ウリン材の色のバラツキ
マンション用施工例 No.8・No.9、一般ウッドデッキ施工例 No.44 をご覧下さい。ウリンの色目が若干ぱらついているのが、見ていただけるかと思います。
節はほとんど見当たりませんが、時折あ、節がある!というものもあります。当店には、小さなサンプルを置いておりますので、感触を確かめてみたい、ウリンを触ってみたいと思われましたら、是非お越し下さい。
