アイアンウッド ウリン
| 厚×幅 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×105 | 900 | \ 520 | 2000 | \1.360 | 3000 | \2.140 | 4000 | \3.260 |
| 1000 | \ 580 | 2100 | \1.440 | 3200 | \2.290 | |||
| 1200 | \ 690 | 2200 | \1.500 | 3300 | \2.360 | |||
| 1500 | \ 860 | 2400 | \1.640 | 3400 | \2.430 | |||
| 1800 | \ 1230 | 2500 | \1.710 | 3500 | \2.510 | |||
| 2600 | \1.780 | 3600 | \2.570 | |||||
| 2700 | \1.840 | 3700 | \2.640 | |||||
| 2800 | \1.910 | 3800 | \2.720 | |||||
| 3900 | \2.790 |
| 厚×幅 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×120 | 1000 | \ 650 | 2000 | \1.560 | 3000 | \2.460 | 4000 | \3.300 |
| 1200 | \780 | 2500 | \1.950 | 3600 | \2.940 | |||
| 1500 | \980 | 3900 | \3.190 | |||||
| 1800 | \1.410 | |||||||
| 厚×幅 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30×105 | 1000 | \ 860 | 2000 | \2.050 | 3000 | \3.220 | 4000 | \4.880 |
| 1200 | \1.030 | 2100 | \2.150 | 3200 | \3.430 | |||
| 1500 | \1.290 | 2200 | \2.250 | 3300 | \3.540 | |||
| 1800 | \1.850 | 2400 | \2.460 | 3400 | \3.650 | |||
| 2500 | \2.560 | 3500 | \3.760 | |||||
| 2600 | \2.660 | 3600 | \3.860 | |||||
| 2700 | \2.760 | 3700 | \3.970 | |||||
| 2800 | \2.870 | 3800 | \4.080 | |||||
| 3900 | \4.180 |
| 厚×幅 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30×120 | 1000 | \980 | 2000 | \2.340 | 3000 | \3.680 | 4000 | \5.580 |
| 1200 | \1.170 | 2200 | \2.580 | 3200 | \3.920 | |||
| 1500 | \1.470 | 2400 | \2.810 | 3300 | \4.050 | |||
| 1800 | \2.110 | 2500 | \2.930 | 3400 | \4.170 | |||
| 2600 | \3.040 | 3500 | \4.290 | |||||
| 2700 | \3.160 | 3600 | \4.420 | |||||
| 2800 | \3.280 | 3700 | \4.540 | |||||
| 3800 | \4.660 | |||||||
| 3900 | \4.780 |
| 厚×幅 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45×90 | 1000 | \1.100 | 2000 | \2.630 | 3000 | \4.140 | 4000 | \6.270 |
| 1200 | \1.320 | 2200 | \2.900 | 3200 | \4.420 | |||
| 1500 | \1.650 | 2400 | \3.160 | 3400 | \4.690 | |||
| 1800 | \2.370 | 2500 | \3.290 | 3600 | \4.970 | |||
| 2600 | \3.420 | 3800 | \5.240 | |||||
| 2700 | \3.550 | 3900 | \5.380 | |||||
| 2800 | \3.690 |
| 厚×幅 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70×70 | 1000 | \1.330 | 2000 | \3.190 | 3000 | \5.010 | 4000 | \7.590 |
| 1200 | \1.600 | 2100 | \3.350 | 3200 | \5.340 | |||
| 1500 | \2.000 | 2200 | \3.510 | 3400 | \5.680 | |||
| 1800 | \2.870 | 2400 | \3.820 | 3600 | \6.010 | |||
| 2500 | \3.980 | 3800 | \6.340 | |||||
| 2600 | \4.140 | 3900 | \6.510 | |||||
| 2700 | \4.300 | |||||||
| 2800 | \4.460 | |||||||
| 厚×幅 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90×90 | 1000 | \2.460 | 2000 | \5.340 | 3000 | \8.380 | 4000 | \13.120 |
| 1200 | \2.960 | 2100 | \5.610 | 3200 | \8.940 | |||
| 1500 | 3.690 | 2200 | \5.880 | 3300 | \9.220 | |||
| 1800 | 4.800 | 2400 | \6.420 | 3400 | \9.500 | |||
| 2500 | \6.680 | 3600 | \10.060 | |||||
| 2600 | \6.950 | 3600 | \10.060 | |||||
| 2700 | \7.210 | 3700 | \10330 | |||||
| 2800 | \7.480 | 3800 | \10.610 | |||||
| 3900 | \10.900 |
* 在庫を切らしているものもございますので、FAX・メールにて在庫をご確認下さい。
ウリン材には、リブ有・リブ無 があります。

リブ有は、木材の表面に溝が彫ってあります。主に「滑り止め」を目的に使用されており、公共の場所で使われているほとんどのものには、「リブ有」が使われているはずです。
価格は、RIB有・RIB無 変わりはありませんので、上の表の価格になります。
ウリン材の色のバラツキ
マンション用施工例 No.8・No.9、一般ウッドデッキ施工例 No.44 をご覧下さい。ウリンの色目が若干ぱらついているのが、見ていただけるかと思います。
節はほとんど見当たりませんが、時折あ、節がある!というものもあります。当店には、小さなサンプルを置いておりますので、感触を確かめてみたい、ウリンを触ってみたいと思われましたら、是非お越し下さい。
