ウエスタン・レッドシダー
| 2×4 | フィート | 厚さ×幅×長さ(mm) | 処 理 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
|
10F | 38×90×3050 | 1face | ¥1.700 |
| 2face | ¥2.000 | |||
| 12F | 38×90×3660 | 1face | ¥2.040 | |
| 2face | ¥2.390 | |||
| 14F | 38×90×4270 | 1face | ¥2.380 | |
| 2face | ¥2.760 |
| 2×6 | フィート | 厚さ×幅×長さ(mm) | 処 理 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
10F | 38×140×3050 | 1face | ¥3.000 |
| 2face | ¥3.540 | |||
| 12F | 38×140×3660 | 1face | ¥3.600 | |
| 2face | ¥4.220 | |||
| 14F | 38×140×4270 | 1face | ¥4.200 | |
| 2face | ¥4.880 | |||
| 16F | 38×140×4880 | 1face | ¥ ---- | |
| 2face | ¥ ---- |
| 4×4 | フィート | 厚さ×幅×長さ(mm) | 処 理 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
10F | 90×90×3050 | ---- | ¥4.780 |
| 12F | 90×90×3660 | ---- | ¥5.730 | |
| 14F | 90×90×4270 | ---- | ¥6.690 |
| 1×4 | フィート | 厚さ×幅×長さ(mm) | 処 理 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
10F | 15×90×3050 | P 有 | ¥1.340 |
| 12F | 15×90×3660 | P 有 | ¥1.610 | |
| 14F | 15×90×4270 | P 有 | ¥1.880 |
| 1×6 | フィート | 厚さ×幅×長さ(mm) | 処 理 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
10F | 15×140×3050 | P 有 | ¥2.400 |
| 12F | 15×140×3660 | P 有 | ¥2.880 | |
| 14F | 15×140×4270 | P 有 | ¥3.360 |
| 2×2 | フィート | 厚さ×幅×長さ(mm) | 処 理 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
10F | 38×38×3050 | P 無 | ¥1.260 |
| 35×35×3050 | P 有 | ¥1.330 | ||
| 12F | 38×38×3660 | P 無 | ¥1.510 | |
| 35×35×3660 | P 有 | ¥1.600 | ||
| 14F | 38×38×4270 | P 無 | ¥1.760 | |
| 35×35×4270 | P 有 | ¥1.870 |
■ 1×4、1×6、2×2 に関しましては、加工材となりますので、発注をいただいた後、加工処理を致しますので、1週間前後お時間を頂戴致します。





